Библиотека
Исследователям Катынского дела

Приложение

Козельский лагерьI (ноябрь 1939 — март 1940 г.)

Состав 1939 1940
военнопленных 29 ноября 29 декабря 9 января 20 января 4 февраля 22 февраля 16 марта 1 апреля
адмиралы 1 1 1 1 1 1 1 1
генералы 4 4 4 4 4 4 4 4
полковники 24 27 27 27 27 27 26 26
подполковники 79 76 76 74 74 73 72 72
майоры 258 240 240 236 235 232 232 232
капитаны 653 663 663 652 651 653 647 647
капитаны мор. флота 12 12 12 12 12 12 12 12
капитаны II ранга 3 3 3 3 3 3 3 3
капитаны I ранга 2 2 2 2 2 2 2 2
другие офицеры 3419 3439 3436 3404 3437 3485 3482 3480
военное духовенство 7 1 1 1 1 1 1 8
помещики 4 28 28 6 6 9 9 9
крупные государственные чиновники 43 43 43 33 33 61 61 61
рядовые, подлежащие отправке 78 173 173 134 134 5 5 5
беженцы 131 54 54 76 82 41 37 37
Всего: 4718 4766 4763 4665 4702 4609 4594 4599

Старобельский лагерь (ноябрь 1939 — апрель 1940 г.)

Состав военнопленных 1939 1940
29 ноября 31 декабря 9 января 20 января 4 февраля 22 февраля 16 марта 1 апреля
генералы 8 8 8 8 8 8 8 8
полковники 57 55 55 55 55 55 55 55
подполковники 130 130 130 127 126 126 126 126
майоры 321 320 320 320 316 315 315 316
капитаны 853 854 854 851 847 845 845 843
другие офицеры 2519 2528 2528 2528 2529 2528 2527 2527
военное духовенство 12 12 12 12 18 9 9 9
помещики 2 2 2 2 2 2 2 2
крупные государственные чиновники 5 5 5 5 5 5 5 5
прочие 2 2 2 2 3 2 2 2
Всего: 3907 3916 3916 3913 3910 3908 3896 3894

Осташковский лагерь (ноябрь 1939 — март 1940 г.)

Состав военнопленных 29 ноября 31 декабря 9 января 20 января 4 февраля 22 февраля 16 марта
офицеры полиции и жандармерии 199 264 281 281 283 282 288
младший командный состав полиции и жандармерии 603 615 742 740 827 780 775
рядовые полиции и жандармерии 5016 5020 4878 4932 4964 5007 4924
работники тюрем 104 110 11 1 111 114 114 189
разведчики 2 5 6 6 7 8 9
солдаты и мл. командиры армии, подлежащие отправке 145 140 82 72 72 72
военное духовенство 11 11 5 5 5 5
осадники 27 27 27 35 35 35
беженцы 35 93 89II
прочие 1 1 1 67 64 63
Всего 5959 6291 6286 6278 6378 6371 6364

Наличие военнопленных в лагерях УПВ НКВД СССР (ноябрь 1939 — март 1940 г.)

Число, месяц Всего в лагерях УПВ Специальные лагеря Лагеря Наркомчермета Ровненский
всего Старобельск Козельск Осташков Юхнов всего Криворожск Елено-Каракубск Никополь Запорожье
29 ноября 39331 14948 3907 4718 5959 364 10172 6766 1882 1604 14211
31 декабря 38710 15087 3916 4766 6291 114 10326 6927 1797 1602 13297
9 января 38368 15079 3916 4763 6286 114 10326 6927 1797 1602 12963
20 января 38254 14971 3913 4665 6278 115 10320 6927 1797 1596 12963
4 февраля 38117 14990 3910 4702 6378 10287 6784 1907 1596 12840
22 февраля 38007 14888 3908 4609 6371 10279 6775 1908 1596 12840
16 марта 37666 14854 3896 4594 6364 10170 5595III 1890 1154 1531 12642

Комментарии

I. Таблицы составлены на основе справок УПВ, хранящихся в ЦХИДК, ф. 1/п, оп. 01е, д. 3, л. 8—37; оп. 01е, д. 2, л. 236— 240, 292—295.

II. Нет данных. Беженцы, видимо, в дальнейшем вошли в графу «прочие».

III. 1154 чел. переведены в новый — Никопольский — лагерь.

Предыдущая страница К оглавлению Следующая страница

 
Яндекс.Метрика
© 2024 Библиотека. Исследователям Катынского дела.
Публикация материалов со сноской на источник.
На главную | Карта сайта | Ссылки | Контакты