Библиотека. |
№78
1940 г., не ранее мая 13а), Калинин. — Сводная путевая ведомость по сопровождению лишенных свободы польских военнопленных по маршруту Осташков — Калинин за период с 24 апреля по 13 мая [1]
№№ поезда или название парохода | Месяц, число | Время прибытия часы мин | Наименование пунктов приема и сдачи (заполняется в штабе) | В передний путь | ||||
Принято | Сдано | №№ вагонов | Не сдано — провезено |
Куда следовали лишенные свободы (заполняется в штабе) |
402 | 24.04.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 60 | 60 | 957 | _ | Калинин |
402 | 24.04.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 60 | 60 | 959 | — | Калинин |
402 | 24.04.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 58 | 58 | 924 | — | Калинин |
402 | 24.04.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 57 | 57 | 958 | — | Калинин |
402 | 24.04.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 59 | 59 | 955 | Калинин | |
Итого: | 294 | 294 | ||||||
402 | 28.04.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 60 | 60 | 957 | — | Калинин |
402 | 28.04.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 60 | 60 | 959 | — | Калинин |
402 | 28.04.40 | 20 00 | Осташков — Кали[нин| | а)58 | 60а) | 924 | — | Калинин |
402 | 28.04.40 | 20 00 | Осташков — Кали[нин] | а)58 | 59а) | 958 | — | Калинин |
402 | 28.04.40 | 20 00 | Осташков — Кали[нин] | 58 | 58 | 955 | Калинин | |
Итого: | 294 | 294 | ||||||
402 | 7.05.40 | 20 00 | Осташков — Кали[нин] | 59 | 59 | 957 | — | Калинин |
402 | 7.05.40 | 20 00 | Осташков —Кали[нин] | 70 | 70 | 958 | — | Калинин |
402 | 7.05.40 | 20 00 | Осташков — Кали[нин] | 50 | 50 | 524 | — | Калинин |
Итого: | 179 | 179 | ||||||
Нач[альник] конвоя | ||||||||
402 | 10.05.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 69 | 69 | 959 | — | Калинин |
402 | 10.05.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 69 | 69 | 924 | — | Калинин |
402 | 10.05.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 70 | 70 | 955 | — | Калинин |
Итого: | 208 | 208 | ||||||
Нач[альник] конвоя | ||||||||
402 | 11.05.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 64 | 64 | 957 | — | Калинин |
402 | 11.05.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 68 | 68 | 958 | — | Калинин |
402 | 11.05.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 66 | 66 | 519 | — | Калинин |
Итого: | 198 | 198 | ||||||
Нач[альник] конвоя | ||||||||
402 | 13.05.40 | 20 00 | Осташков —Калинин | 10 | 10 | 519 | — | Калинин |
Итого: | 10 | 10 | ||||||
Нач[альник] конвоя |
РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 272 об. Подлинник. Рукопись. На бланке путевой ведомости.
«Катынъ...». С. 584.
___________________
а-а) Так в документе. Видимо, во второй колонке допущены описки, поскольку суммарное число соответствует данным первой колонки.
[1] См. №54.
|