Библиотека. Исследователям Катынского дела.

<< к оглавлению

№54

1940 г., не ранее апреля 22а), Калинин. — Сводная путевая ведомость по сопровождению лишенных свободы польских военнопленных по маршруту Осташков — Калинин за период с 6 по 22 апреля [1]

___________________
а) Датируется по тексту.

№№

поезда или название парохода
Месяц, число Время прибытия часы мин Наименование

пунктов приема и сдачи (заполняется в штабе)
В передний путь
Принято Сдано №№ вагонов Не сдано

провезено
Куда следовали лишенные свободы (заполняется в штабе)
84 6.04.40 11 20 Осташков—Калинин 100 100 957 Калинин
84 6.04.40 11 20 Осташков—Калинин 100 100 958 Калинин
  6.04.40 11 20 Осташков—Калинин 100 100 959 Калинин
84 6.04.40 11 20 Осташков—Калинин 100 100 924 Калинин
84 6.04.40 11 20 Осташков—Калинин 94 94 955 Калинин
      Итого: 494 494  
Начальник конвоя Мурашов

 

84 10.04.40 12 00 Осташков—Калинин 60 60 957 Калинин
84 10.04.40 12 00 Осташков—Калинин 60 60 958 Калинин
84 10.04.40 12 00 Осташков—Калинин 59 59 959 Калинин
84 10.04.40 12 00 Осташков—Калинин 54 54 924 Калинин
      Итого: 233 233    
Начальник конвоя Мурашов

 

84 12.04.40 10 20 Осташков—Калинин 60 60 957 Калинин
84 12.04.40 10 20 Осташков—Калинин 60 60 958 Калинин
84 12.04.40 10 20 Осташков—Калинин 60 60 959 Калинин
84 12.04.40 10 20 Осташков—Калинин 60 60 924 Калинин
84 12.04.40 10 20 Осташков—Калинин 60 60 955 Калинин
      Итого: 300 300    
Начальник конвоя Мурашов

 

84 14.04.40 9 00 Осташков—Калинин 60 60 957 Калинин
84 14.04.40 9 00 Осташков—Калинин 60 60 958 Калинин
84 14.04.40 9 00 Осташков—Калинин 60 60 959 Калинин
84 14.04.40 9 00 Осташков—Калинин 60 60 924 Калинин
84 14.04.40 9 00 Осташков—Калинин 59 59 955 Калинин
      Итого: 299 299    
Начальник конвоя Мурашов

 

402 17.04.40 20 00 Осташков—Калинин 70 70 957 Калинин
402 17.04.40 20 00 Осташков—Калинин 70 70 958 Калинин
402 17.04.40 20 00 Осташков—Калинин 70 70 959 Калинин
402 17.04.40 20 00 Осташков—Калинин 70 70 924 Калинин
402 17.04.40 20 00 Осташков—Калинин 70 70 955 Калинин
      Итого: 350 350  
Начальник конвоя Мурашов

 

84 19.04.40 20 40 Осташков—Калинин 70 70 957 Калинин
84 19.04.40 20 40 Осташков—Калинин 66 66 958 Калинин
      Итого: 136 136 Калинин
Начальник конвоя Мурашов

 

402 22.04.40 2000 Осташков—Калинин 60 60 957 Калинин
402 22.04.40 2000 Осташков—Калинин 58 58 958 Калинин
402 22.04.40 2000 Осташков—Калинин 58 58 959 Калинин
402 22.04.40 2000 Осташков—Калинин 58 58 924 Калинин
402 22.04.40 2000 Осташков—Калинин 58 58 3100 Калинин
      Итого: 292 292      
Начальник конвоя Мурашов

 

РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 271 об. Подлинник. Рукопись. На бланке путевой ведомости.
«Катынь...». С. 568.

 

[1] См. также № 66. Это сводная ведомость этапов военнопленных из Осташкова, начальниками конвоев в которых был ст. лейтенант 236 конвойного полка Н.М. Мурашов.