Библиотека. |
№20
1940 г., апреля 2, Москва. — Предписание П.К. Сопруненко В.Н. Королеву о направлении 78 польских военнопленных в распоряжение начальника УНКВД по Смоленской области [1]
Сов. секретно
Только лично
Начальнику Козельского лагеря военнопленных
ст. лейтенанту гос[ударственной] безопасности
тов. Королеву
гор. Козельск, Смоленск[ой] обл.
С получением сего немедленно направьте в гор. Смоленск в распоряжение начальника УНКВД по Смоленской области нижеперечисленных военнопленных, содержащихся в Козельском лагере:
1. | Новицкого Францишека Михайловича | - 1895 г.р. |
2. | Дрецкого Эдмунда Францевича | - 1897 г.р. |
3. | Мерник Осипа Антоновича | - 1907 г.р. |
4. | Космальского Здислава Владиславовича | - 1907 г.р. |
5. | Добинского Флорентина Леоновича | - 1897 г.р. |
6. | Грабовского Генриха Францевича | - 1892 г.р. |
7. | Курек Марьяна Юзефовича | - 1904 г.р. |
8. | Барановского Юзефа Брониславовича | - 1910 г.р. |
9. | Лопатто Эдварда Ивановича | - 1891 г.р. |
10. | Галонска Ежи Антоновича | - 1912 г.р. |
11. | Муха Бронислава Людвиговича | - 1911 г.р. |
12. | Велюнского Зигмунда Михайловича | - 1908 г.р. |
13. | Моссаковского Альфреда-Фадея Альфредовича | - 1912 г.р. |
14. | Мончинского Станислава Вацлавовича | - 1913 г.р. |
15 | Краевского Яна Юзефовича | - 1895 г.р. |
16. | Мартин Петра-Бориса Вильгельмовича | - 1893 г.р. |
17. | Малюкевича Станислава Болеславовича | - 1907 г.р. |
18. | Добростаньского Казимира Алойзовича | - 1898 г.р. |
19. | Бржозовского Теофила Войцеховича | - 1896 г.р. |
20. | Кухарского Петра Викентьевича | - 1896 г.р. |
21. | Мрус Константина Константиновича | - 1903 г.р. |
22. | Каминского Яна Игнатьевича | - 1911 г.р. |
23. | Маевского Чеслава Лукьяновича | - 1891 г.р. |
24. | Мазур Михаила Яновича | - 1913 г.р. |
25. | Анасевич Яна Валентиновича | - 1908 г.р. |
26. | Мрувчинского Болеслава Юзефовича | - 1900 г.р. |
27. | Матейчик Яна Яновича | - 1904 г.р. |
28. | Люранц Франца Яновича | - 1909 г.р. |
29 | Гимпель Людвига Матэушевича | - 1903 г.р. |
30 | Бонашевского Яна Феликсовича | - 1894 г.р. |
31 | Ковальского Александра Юзефовича | - 1902 г.р. |
32 | Кордасевич Бронислава Владиславовича | - 1909 г.р. |
33 | Стржелецкого Тадеуша Флорияновича | - 1898 г.р. |
34 | Тарновского Казимира Теофиловича | - 1899 г.р. |
35 | Коссецкого Юзефа Юзефовича | - 1896 г.р. |
36 | Стояновского Казимира Францевича | - 1896 г.р. |
37 | Лэмпицкого Юльяна Ромуальдовича | - 1882 г.р. |
38 | Нодзинского Марьяна Марьяновича | - 1907 г.р. |
39 | Мазур Станислава Матеушевича | - 1909 г.р. |
40 | Заграй Теодора Яновича | - 1911 г.р. |
41. | Каминского Тадеуша Михайловича | - 1906 г.р. |
42. | Грабовского Казимира Болеславовича | - 1900 г.р. |
43. | Кульчицкого Зигмунда Владиславовича | - 1909 г.р. |
44. | Андржеевского Богдана Чеславовича | - 1907 г.р. |
45. | Беличинского Марьяна Вицентовича | - 1902 г.р. |
46. | Ланджеевского Генриха Севериновича | - 1912 г.р. |
47. | Левицкого Станислава Владиславовича | - 1905 г.р. |
48. | Бондзинского Тадеуша Стефановича | - 1907 г.р. |
49. | Снегоцкого Станислава Севериновича | - 1902 г.р. |
50. | Гливинского Яна Станиславовича | - 1892 г.р. |
51. | Дочинского Болеслава Францевича | - 1912 г.р. |
52. | Мощинского Станислава-Ришарда Яновича | - 1912 г.р. |
53. | Менцель Вацлава Яновича | - 1909 г.р. |
54. | Ковальского Виктора Владиславовича | - 1906 г.р. |
55. | Ануфриева Георгия Сергеевича | - 1902 г.р. |
56. | Линовского Владимира Станиславовича | - 1904 г.р. |
57. | Двораковского Ежи Тадеушевича | - 1912 г.р. |
58. | Велих Станислава Антоновича | - 1880 г.р. |
59. | Ковецкого Вацлава Станиславовича | - 1906 г.р. |
60. | Марчевского Тадеуша-Эдварда Леонардовича | - 1911 г.р. |
61. | Драпова Эдуарда Андреевича | - 1909 г.р. |
62. | Климчик Антония Антоновича | - 1907 г.р. |
63. | Мазура Станислава Яновича | - 1914 г.р. |
64. | Аксамитовского Стефана Мечиславовича | - 1912 г.р. |
65. | Корона Францишека Ивановича | - 1905 г.р. |
66. | Годзишевского Владислава Яновича | - 1895 г.р. |
67. | Данилюк Ивана Базылевича | - 1914 г.р. |
68. | Врублевского Яна Игнатьевича | - 1902 г.р. |
69. | Белинского Леона Людвиговича | - 1896 г.р. |
70. | Домагала Тадеуша Станиславовича | - 1912 г.р. |
71. | Двораковского Владимира Михайловича | - 1895 г.р. |
72. | Воватинского Станислава Оттоновича | - 1912 г.р. |
73. | Шокало Антона Иосифовича | - 1908 г.р. |
74. | Куча Иосифа Стефановича | - 1896 г.р. |
75. | Марецкого Фердинанда Влажевича | - 1896 г.р. |
76. | Петрович Евгения Ипполитовича | - 1907 г.р. |
77. | Радзишевского Леонарда Юзефовича | - 1891 г.р. |
78. | Граничного Юзефа Францишковича | - 1897 г.р. |
Всего семьдесят восемь человек [2] |
Начальник Управления НКВД СССР по делам военнопленных
капитан государственной безопасности
(Сопруненко)
Помета на обороте последнего листа: «Получил Степанов. 3.4.40 г.»
РГВА. Ф. 1/п. Оп. Зе. Д.З. Л. 362-365. Отпуск.
Tucholski J. Mord w Katyniu. S. 593—594.
[1] 1—2 апреля было подписано 7 списков на отправку военнопленных из Козельского лагеря в Смоленск в распоряжение начальника УНКВД по Смоленской области: без номеров на 100, 78, 100, 125, 124, 100 и 65 человек; 4 апреля — один список (№ 014 на 99 чел.); 5 апреля - 5 (№№ 015/1, 015/2, 017/1, 2, 3 на 100, 89, 100, и 92 чел.); 9 апреля - 6 (№№ 022/1, 2, 3 и 025/1, 2, 3 на 100, 100, 98, 100, 100 и 99 чел.); 13 апреля - 5 (№№ 029/1, 2, 3, 4, 5 на 100, 100, 100, 100 и 95 чел.); 14 апреля - 4 (№№ 032/1,2, 3, 4 на 100, 100, 100 и 96 чел.); 16 апреля - 8 списков (№№ 035/1, 2, 3, 4, 036/1, 2, 3, 4 из них 6 по 100 чел., один на 88 и один на 97 чел.); 20 апреля — 3 списка (№№ 040/1,2,3 по 100 чел. каждый); 28 апреля — 4 списка (№№ 052/1,2, 3, 4 на 100,100,100 и 107 чел.); 5 мая - один (№ 054/3 на 54 чел.); 9 мая - 1 (№ 059/1 на 113 чел.).
[2] О том, когда были отправлены в Смоленск и Катынь военнопленные по этим спискам свидетельствует справка В.Н. Королева от 14 мая (см. № 79). Сведения о включенных в список лицах см. «Katyn... Т. 2». S.120—122. Е. Петрович, Л. Радзишевский и Ю. Граничный были направлены в УНКВД Смоленской области еще в начале марта 1940 г.
|