Библиотека. |
№162
1941 г. июля 11, Москва. — Справка H.A. Воробьева о количестве и категориях интернированных, отправленных из Козельского и Юхновского лагерей в лагерь «Поной»
Справка[1]
Всего отправлено в Поной | — 3929 чел. |
Из Козельского лагеря: | |
17/V—1941 г. отправлено | — 1000 " |
Из них: — Капитан | — 1 чел. |
Поручик | — 1 " |
Мл. нач[альствующего] состава полиции | — 575 " |
Рядовых полиции | — 423 " |
9/VI-1941 г. отправлено | — 434 " |
Из них: — Мл. нач[альствующего] состава КОП | — 1 " |
Мл. нач[альствующего] состава сотрудников разведорганов | — 35 " |
Мл. нач[альствующего] состава полиции | — 65 " |
Рядовых полиции | — 43 " |
Мл. нач[альствующего] состава жандармерии | — 38 " |
Рядовых жандармерии | — 45 " |
Чинов военной тюрьмы | — 16 " |
Мл. нач[альствующего] состава стражи граничной | — 51 " |
Рядовых стражи граничн[ой] | — 97 " |
Гражданских лиц | — 43 " |
Всего отправлено из Козельского лагеря | — 1434 чел. |
Из Юхновского лагеря: | |
31/V-41 г. отправлено | — 1017 " |
Из них:— Хорунжих и подхорунжих армии, КОП и флота | — 16 чел. |
Мл. нач[альствующего] состава армии, КОП и флота | — 551 " |
Рядовых армии, КОП и фл[ота] | — 435 " |
Мл. нач[альствующего] состава сотрудников разведорганов | — 8 " |
Рядовых сотрудников разведорганов | — 1 " |
Рядовых жандармерии | — 2 " |
Мл. нач[альствующего] состава военных судов. | — 2 " |
Гражданских лиц | — 2 " |
6/VI—1941 г. отправлено | — 995 чел. |
Из них:— Офицеров армии, КОП и флота | — 3 чел. |
Хорунжих и подхорунжих армии, КОП и флота | — 130 " |
Мл. нач[альствующего] состава армии, КОП и флота | — 399 " |
Рядовых армии, КОП и фл[ота] | — 288 " |
Рядовых полиции | — 5 " |
Мл. нач[альствующего] состава сотрудников разведорганов | — 10 " |
Рядовых сотрудников разведорганов | — 7 " |
Мл. нач[альствующего] состава жандармерии | — 1 " |
Рядовых погран[ичной] стражи | — 3 " |
Судебные пристава и их писари | — 1 " |
Мл. нач[альствующего] состава военных судов | — 6 " |
Рядовых военных судов | — 1 " |
Мл. нач[альствуюгдего] состава военной прокуратуры | — 1 " |
Юнаков | — 86 " |
Гражданских лиц | — 54 " |
9/VI—1941 г. отправлено | — 483 чел. |
Из них:— Хорунжих и подхорунжих армии, КОП и флота | — 97 " |
Мл. нач[альствующего] состава армии, КОП и флота | — 137 " |
Рядовых армии, КОП и фл[ота] | — 221 " |
Рядовых полиции | — 7 " |
Мл. нач[альствующего] состава сотрудников разведорганов | — 7 " |
Рядовых сотрудников разведорганов | — 1 " |
Мл. нач[альствующего] состава погран[ичной] стражи | — 2 " |
Мл. нач[альствующего] состава военных судов | — 1 " |
Рядовых погран[ичной] стражи | — 1 " |
Мл. нач[альствующего] состава военной | — 1 " |
Гражданских лиц | — 8 " |
Всего отправлено из Юхновского лагеря | — 2495 чел. |
Нач[альник] 2-го отдела Управления
ст. политрук Н. Воробьев
РГВА. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 4. Лл. 270-272. Подлинник.
[1] См. № 142, 148, 150, 155, 159. Вскоре после нападения фашистской Германии на СССР связь с лагерем «Поной» прервалась. Лишь в первых числах июля стало известно, что части 19-й конвойной дивизии, эвакуировавшие 13 тысяч заключенных тюрем и 63 тысячи зэков из лагерей ГУЛАГа, пешим порядком выводила из опасной зоны и интернированных поляков из лагеря «Поной». 7 июля начальник УНКВД по Мурманской области сообщил, что интернированных везут водным путем в Архангельск. Туда они прибыли 10 июля; 2000 из них доставили в Суздальский лагерь, остальных — в Южский. В сентябре 1941 г. интернированные поляки вступили в Армию Андерса (РГВА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 189. Лл. 38, 47, 55, 67, 69).
|